報酬料金
契約形態 | 顧問契約 | スポット契約 | ||
---|---|---|---|---|
A.スタンダード | B.オプショナル | C.アドバイザリー | ||
手続 | ● | ● | ● | |
給与計算 | ● | ● | ||
労務相談 | ● | ● | ● | ● |
人事制度 | ● | |||
労務監査 | ● | |||
内容 | 手続き代行業務と労務相談をおこないます。 | スタンダードに加え、給与計算を行います。 | 労務相談を行います。 | 顧問契約とは別に、一時的な手続、労務相談、人事制度設計、労務監査などを行います。 |
スポット契約
顧問契約していないお客様や、顧問契約内容に含まれない業務の報酬
1.新規成立、適用
従業員数 | 労働保険 | 社会保険 |
---|---|---|
5人未満 | 40,000円 | 30,000円 |
10人未満 | 50,000円 | |
10人以上 | 60,000円 | 60,000円 |
2.算定・年度更新
従業員数 | 労働保険概算・確定申告 (年度更新) | 社会保険算定基礎届 |
---|---|---|
10人未満 | (一般)20,000円 (建設)30,000円 | 20,000円 |
30人未満 | (一般)40,000円 (建設)50,000円 | 40,000円 |
50人未満 | (一般)60,000円 (建設)70,000円 | 50,000円 |
100人未満 | (一般)80,000円 (建設)100,000円 | 100,000円 |
100人以上 | 別途お見積り |
3.手続き
項 目 | 単価(1回または1名あたり) |
---|---|
入社手続き(資格取得) | 5,000~10,000円 |
退社手続き(資格喪失) | 5,000~10,000円 |
給付金請求 | 5,000~20,000円 |
各種変更届 | 5,000~10,000円 |
監督署届出(36協定、健康診断等) | 5,000~10,000円 |
金額は手続きの内容により、ご相談の上決定ます。
4.その他
項 目 | 単価(1件あたり) |
---|---|
就業規則作成 | 150,000円~ |
各種規則作成 | 50,000円~ |
助成金申請 | 完了時報酬制 ※1 |
給与計算事務 | 基本月額10,000円+1人につき800円 ※2 |
金額は手続きの内容により、ご相談の上決定します。
※1 助成金の完了時報酬は15~20%(顧問契約の場合10~15%)を基準とします。
※2 オプショナル顧問契約の場合基本月額10,000円+1人につき500円
顧問契約
顧問契約の場合の月額です。目安としてください。
従業員数 | スタンダード顧問契約 |
---|---|
5人 | 15,000円 |
10人 | 20,000円 |
30人 | 30,000円 |
50人 | 45,000円 |
100人 | 70,000円 |
100人以上 | 別途お見積り |
※健康保険組合や基金に加入している等、状況によっては増減があります。
※オプショナル顧問契約の場合、スタンダード契約の報酬に給与計算事務の報酬を加算します。
2022年2月現在の料金(税抜き)です。